Carreras
# | Fecha | Descripción / ↪︎ Ubicación / ✶ Notas |
---|---|---|
1 | 9/9/2009 | Carrera de 6,3 Km en 57:37 ↪︎ Oradea, Rumanía |
2 | 29/10/2009 | Carrera de 4,73 Km en 32:01 ↪︎ Leeds, Reino Unido ✶ Con Tim |
3 | 5/3/2010 | Carrera de 15,37 Km en 1h25' ↪︎ Maspalomas, Gran Canaria ✶ De noche, con mucho calor |
4 | 26/5/2010 | Carrera de 10,45 Km en 49:18 ↪︎ Huddersfield, Reino Unido |
5 | 29/5/2010 | Carrera de 9,75 Km en 43:56 ↪︎ Huddersfield, Reino Unido ✶ Con Jeremy, lloviendo bastante |
6 | 26/6/2010 | Carrera de 8,03 Km en 1h05' ↪︎ Las Landas, Francia ✶ Con Jessika, casi se muere |
7 | 20/9/2010 | Carrera de 12,13 Km en 1h05' ↪︎ Badajoz |
8 | 14/12/2010 | Carrera de 7,09 Km en 39:38 ↪︎ York, Reino Unido ✶ Con Jeremy, después de su operación de rodilla; Blog |
9 | 15/12/2010 | Carrera de 6,54 Km en 36:20 ↪︎ York, Reino Unido ✶ Con Jeremy, después de su operación de rodilla; Blog |
10 | 30/8/2011 | Carrera de 11,31 Km en 1h04' ↪︎ Oslo, Noruega ✶ Blog |
11 | 2/9/2011 | Carrera de 14,46 Km en 1h21' ↪︎ Voss, Noruega ✶ Blog |
12 | 6/9/2011 | Carrera de 11,97 Km en 1h04' ↪︎ Estocolmo, Suecia ✶ Blog |
13 | 6/9/2011 | Bici de 12,74 Km en 49:08 ↪︎ Järna, Suecia ✶ Mayoritariamente por pistas de bosque, de noche; Blog |
14 | 4/12/2011 | MTB de 125,16 Km en 12h ↪︎ Desde Haro hasta La Demanda, La Rioja ✶ Blog |
15 | 14/12/2011 | Carrera de 10,28 Km en 56:31 ↪︎ Ginebra, Suiza ✶ Blog |
16 | 18/12/2011 | Carrera de 9,22 Km en 50:14 ↪︎ Friburgo, Suiza ✶ Con Miko, el perro de María, nevando mucho; Blog |
17 | 14/11/2012 | Carrera de 11,8 Km en 1h02' ↪︎ Santa Cruz de Tenerife, Tenerife ✶ Blog |
18 | 3/7/2013 | Carrera de 8,90 Km en 50:02 ↪︎ Logroño ✶ En mi nueva ciudad, con mucho calor |
19 | 3/1/2014 | Carrera de 12,83 Km en 1h17' ↪︎ Priyutovo, Rusia ✶ Corriendo sobre nieve y mucho frío (-25ºC) |
20 | 26/3/2014 | Carrera de 7,53 Km en 39:49 ↪︎ Moscú, Rusia |
NOTA: Esta lista sólo contiene carreras significativas. Puedes ver todas mis actividades en mi perfil de RunKeeper.
Deja un comentario